Pengumuman Hasil
QC 2026
Cari nama peserta atau sekolah untuk melihat hasil resmi lomba.
| # | Nama Peserta | Asal Sekolah | Mapel | Skor | Medali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reza Aulia Hardiansyah (18m 09d) | SD LABSCHOOL RAWAMANGUN | IPS SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 3 |
| 2 | Syifa Nugroho Mardiana (28m 48d) | SD AL FIRDAUS SURAKARTA | IPS SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 3 | Rasyid Adinata Ramadhani (10m 18d) | SD KRISTEN KALAM KUDUS SURAKARTA | Bahasa Inggris SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 4 | Intan Pradana Wibowo (12m 31d) | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | IPA SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 5 | Syifa Nugroho Mardiana (15m 19d) | SD AL FIRDAUS SURAKARTA | IPA SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 6 | Syifa Nugroho Mardiana (37m 59d) | SD AL FIRDAUS SURAKARTA | Bahasa Indonesia SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 7 | Rasyid Adinata Ramadhani (28m 51d) | SD KRISTEN KALAM KUDUS SURAKARTA | IPA SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 8 | Azka Ananda Purnama (10m 28d) | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | IPS SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 9 | Azka Ananda Purnama (25m 42d) | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | Bahasa Indonesia SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 10 | Iqbal Maharani Wijaya | SD MUHAMMADIYAH 4 PUCANG SURABAYA | Bahasa Inggris SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 11 | Naufal Kurniawan (10m 15d) | SD KATOLIK SANTA CLARA SURABAYA | Bahasa Inggris SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 12 | Rizky Syahputra Saputri (12m 14d) | SD KHARISMA BANGSA | Bahasa Indonesia SD Level 1 | 152 | Medali Emas Juara 1 |
| 13 | Putri Alfarizi Purnama (18m 37d) | SD DIAN HARAPAN MAKASSAR | Matematika SD Level 3 | 120 | Medali Emas Juara 1 |
| 14 | Bagas Pertiwi Siregar (10m 10d) | SDN SUKABUMI UTARA 05 PAGI | Matematika SD Level 2 | 120 | Medali Emas Juara 1 |
| 15 | Naufal Aryanto Pangestu (16m 56d) | SD DON BOSCO 1 JAKARTA | Matematika SD Level 1 | 120 | Medali Emas Juara 1 |
| 16 | Fikri Azzam Kurniadi (39m 37d) | SDN KARET TENGSIN 21 PAGI | Bahasa Indonesia SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 17 | Salma Lestari Saputra (32m 15d) | SD ISLAM AL AZHAR 20 CIBUBUR | IPA SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 18 | Aisyah Maharani Hardiansyah (21m 44d) | SDN MENTENG 01 JAKARTA | IPS SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 3 |
| 19 | Zidan Azzam Kencana (41m 09d) | SD ISLAM AL AZHAR 20 CIBUBUR | IPS SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 20 | Nadira Wibowo Rachman (13m 53d) | SD LABSCHOOL RAWAMANGUN | IPS SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 21 | Salma Lestari Saputra (40m 15d) | SD ISLAM AL AZHAR 20 CIBUBUR | Bahasa Indonesia SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 22 | Gilang Mahendra Hidayatullah (16m 35d) | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | Bahasa Inggris SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 23 | Shania Hakim Mahardika (13m 03d) | SDIT UMMUL QURO BOGOR | Bahasa Inggris SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 24 | Asha Khairunnisa Az-Zahra (15m 47d) | SDS TELKOM KOTA BATAM | IPA SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 25 | Vania Kharisma Santoso (47m 47d) | SD SEKOLAH ALAM BOGOR | IPA SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
Menampilkan 1–25 dari 937 data
/ 38