Pengumuman Hasil
KSI 2026
Cari nama peserta atau sekolah untuk melihat hasil resmi lomba.
| # | Nama Peserta | Asal Sekolah | Mapel | Skor | Medali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasyid Fathan Nugroho (20m 03d) | SD NEGERI 1 BANGUNSARI | IPA SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 2 | Raka Aditya Pranowo (21m 53d) | SD NEGERI 50 BANDA ACEH | Bahasa Indonesia SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 3 | Rassya Bayu Alghifari Pranoto (09m 27d) | SDN KERTAJAYA (PUJA) SURABAYA | Bahasa Inggris SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 4 | Celine Maharani Putri (34m 08d) | SD. PELITA MANDIRI | IPA SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 5 | Rassya Bayu Alghifari Pranoto (07m 18d) | SDN KERTAJAYA (PUJA) SURABAYA | IPS SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 6 | Rasyid Fathan Nugroho (18m 39d) | SD NEGERI 1 BANGUNSARI | IPS SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 7 | Rafiq Arsyad Nugraha (16m 44d) | SD NEGERI 137 PEKANBARU | IPS SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 8 | Chelsea Aurelia Wijaya (25m 13d) | SD KRISTEN PETRA 10 SURABAYA | Bahasa Indonesia SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 9 | Rafiq Arsyad Nugraha (14m 33d) | SD NEGERI 137 PEKANBARU | IPA SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 10 | Rafiq Arsyad Nugraha (11m 07d) | SD NEGERI 137 PEKANBARU | Bahasa Inggris SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 11 | Celine Aurelia Putri (08m 21d) | SD KRISTEN BANYUMAS | Bahasa Inggris SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 12 | Alesha Fadhilah Ramani (10m 51d) | SD NEGERI 2 DENPASAR | Bahasa Indonesia SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 13 | Rasyid Fathan Nugroho (23m 46d) | SD NEGERI 1 BANGUNSARI | Matematika SD Level 1 | 120 | Medali Emas Juara 1 |
| 14 | Rafiq Arsyad Nugraha (26m 44d) | SD NEGERI 137 PEKANBARU | Matematika SD Level 2 | 120 | Medali Emas Juara 1 |
| 15 | Rassya Bayu Alghifari Pranoto (08m 33d) | SDN KERTAJAYA (PUJA) SURABAYA | Matematika SD Level 3 | 120 | Medali Emas Juara 1 |
| 16 | Raka Aditya Pranowo (26m 34d) | SD NEGERI 50 BANDA ACEH | IPA SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 17 | Rasyid Fathan Nugroho (25m 25d) | SD NEGERI 1 BANGUNSARI | Bahasa Indonesia SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 18 | Alesha Fadhilah Ramani (10m 59d) | SD NEGERI 2 DENPASAR | Bahasa Inggris SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 19 | Alesha Fadhilah Ramani (36m 06d) | SD NEGERI 2 DENPASAR | IPA SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 20 | Citra Ayu Wulandari (12m 28d) | SD NEGERI 15 AMBON | IPS SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 21 | Raka Aditya Pranowo (26m 20d) | SD NEGERI 50 BANDA ACEH | IPS SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 22 | Rania Putri Maharani (32m 44d) | SD MEDAN | IPS SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 23 | Rania Putri Maharani (25m 52d) | SD MEDAN | Bahasa Indonesia SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 24 | Arkan Dwi Saputra (17m 26d) | SD NEGERI 45 PEKANBARU | IPA SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 25 | Arkan Dwi Saputra (13m 42d) | SD NEGERI 45 PEKANBARU | Bahasa Inggris SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
Menampilkan 1–25 dari 1.222 data
/ 49