Pengumuman Hasil
ACO 2026
Cari nama peserta atau sekolah untuk melihat hasil resmi lomba.
| # | Nama Peserta | Asal Sekolah | Mapel | Skor | Medali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reza Aulia Hardiansyah | SD LABSCHOOL RAWAMANGUN | IPS SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 2 | Nadira Wibowo Rachman (23m 21d) | SD LABSCHOOL RAWAMANGUN | IPS SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 3 | Syifa Nugroho Mardiana (21m 46d) | SD AL FIRDAUS SURAKARTA | Bahasa Indonesia SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 4 | Reza Aulia Hardiansyah (19m 59d) | SD LABSCHOOL RAWAMANGUN | Bahasa Indonesia SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 5 | Gilang Mahendra Hidayatullah (34m 29d) | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | Bahasa Inggris SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 6 | Shania Hakim Mahardika (10m 33d) | SDIT UMMUL QURO BOGOR | Bahasa Inggris SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 7 | Salma Lestari Saputra (11m 24d) | SD ISLAM AL AZHAR 20 CIBUBUR | Bahasa Indonesia SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 8 | Rizky Syahputra Saputri | SD KHARISMA BANGSA | Bahasa Inggris SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 9 | Intan Pradana Wibowo (13m 53d) | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | IPA SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 10 | Syifa Nugroho Mardiana (20m 58d) | SD AL FIRDAUS SURAKARTA | IPA SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 11 | Ahmad Pamungkas (12m 51d) | SDN Kebon Baru 03 | IPA SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 1 |
| 12 | Raka Ramadhan Anjani | SD HIGHSCOPE INDONESIA | IPS SD Level 2 | 156 | Medali Emas Juara 1 |
| 13 | Juan Patriot Pradhityakusuma (9m 47d) | SDN KERTAJAYA SURABAYA | Matematika SD Level 3 | 120 | Medali Emas Juara 1 |
| 14 | Naufal Aryanto Pangestu (10m 01d) | SD DON BOSCO 1 JAKARTA | Matematika SD Level 1 | 120 | Medali Emas Juara 1 |
| 15 | Maryam Zahra Puspita (9m 04d) | SD TELKOM MAKASSAR | Matematika SD Level 2 | 120 | Medali Emas Juara 1 |
| 16 | Azka Ananda Purnama (26m 15d) | SD MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA | IPS SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 17 | Rizky Syahputra Saputri (25m 40d) | SD KHARISMA BANGSA | Bahasa Indonesia SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 18 | Fikri Azzam Kurniadi (29m 58d) | SDN KARET TENGSIN 21 PAGI | Bahasa Indonesia SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 19 | Bagas Triana Fauzi (19m 25d) | SD MUHAMMADIYAH 4 PUCANG SURABAYA | Bahasa Indonesia SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 20 | Tariq Putra (42m 54d) | MI Nurul Huda | Bahasa Inggris SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 21 | Chelsea Pamungkas (20m 41d) | SDN Manggarai 01 | Bahasa Inggris SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 22 | Zahra Mahardika Prameswari (17m 33d) | SD PELITA HARAPAN LIPPO CIKARANG | IPA SD Level 1 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 23 | Vania Kharisma Santoso (31m 07d) | SD SEKOLAH ALAM BOGOR | IPA SD Level 2 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 24 | Naufal Rachman Kartika (19m 09d) | SD KHARISMA BANGSA | IPA SD Level 3 | 160 | Medali Emas Juara 2 |
| 25 | Aisyah Maharani Hardiansyah (25m 58d) | SDN MENTENG 01 JAKARTA | IPS SD Level 1 | 156 | Medali Emas Juara 2 |
Menampilkan 1–25 dari 940 data
/ 38